LDDK
Tapón de lyo laminado
Tapón de lyo laminado
Tapones recubiertos de bromobutilo RTU/RTS Tapones de suero.
Película de tetrafluoroetileno (FEP)
Solicita información de precios.
| Modelo | Diámetro de la corona | Grosor de la corona | D.mm | Mmm |
| Horquilla simple 13-A8 | 12.5 | 2 | 7.5 | 10 |
| Horquilla simple 20-A | 18.8 | 3.3 | 12.9 | 13.1 |
| Dos horquillas 13-A13 | 12.5 | 2 | 7.6 | 10 |
| Dos horquillas20-A3-2 | 18.8 | 3.3 | 13.2 | 13.8 |
| Tri-fork17-A5 | 17 | 2.2 | 13.35 | 13.3 |
| Tri-fork20-A4-1 | 18.8 | 3.3 | 13.2 | 14.2 |
| Cuatro horquillas13-A3-1 | 12 | 2.5 | 9.4 | 10.5 |
| Cuatro horquillas20-A2 | 18.8 | 3.5 | 13.2 | 14.8 |
