LD
Kit de defectos para calibración de máquina de inspección automática de lámparas (Ampollas)
Kit de defectos para calibración de máquina de inspección automática de lámparas (Ampollas)
| Código | Valor nominal | Tamaño medio de partícula | Número de partículas (PCS) | Presupuesto |
| GBW(E)120043 | 30 µm | 29,4 µm | 5—10 | 20×2 ml |
| GBW(E)120028 | 40 µm | 39,0 µm | 5—10 | 20×2 ml |
| GBW(E)090053 | 50 µm | 49,4 µm | 5—10 | 20×2 ml |
| GBW(E)120029 | 60 µm | 60,1 µm | 5—10 | 20×2 ml |
| Añadir | Solución en blanco | 170 recomendado | —— | 170×2 ml |
| BW013096 | Solución de combinación de colores (Solo Farmacopea 2020) |
Había 66 ramas en 6 familias de colores. | 66×5 ml |
