LD
Kit de defectos para calibración de máquina de inspección automática de lámparas (Viales)
Kit de defectos para calibración de máquina de inspección automática de lámparas (Viales)
| Código | Valor nominal | Tamaño medio de partícula | Número de partículas (PCS) | Presupuesto |
| GBW(E)120043 | 30 µm | 29,4 µm | 5—10 | 20×2 ml |
| GBW(E)120028 | 40 µm | 39,0 µm | 5—10 | 20×2 ml |
| GBW(E)090053 | 50 µm | 49,4 µm | 5—10 | 20×2 ml |
| GBW(E)120029 | 60 µm | 60,1 µm | 5—10 | 20×2 ml |
| Añadir | Solución en blanco | 170 recomendado | —— | 170×2 ml |
| BW013096 | Solución de combinación de colores (Solo Farmacopea 2020) |
Había 66 ramas en 6 familias de colores. | 66×5 ml |
Proceso de compra:
1, Confirmación de orden de compra /Compra en línea.
2. El comprador se encargará del envío de los paquetes vacíos ( 1,5 veces la cantidad solicitada) ( Solicitar dirección de envío ).
3. Acuerdo de producción y pago basado en el PI antes del envío.
4. Confirmación de la documentación del envío ( INV&PL/Certificado) .
5, Entrega .
